Ranking after round 3

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123
1IM Zapolskis, Antanas 3.0 LTU M 2246 2778 +0.58 1 1 1
2 Stojanas, Justinas 3.0 LTU M 2206 2794 +0.46 1 1 1
3 Pein, Jonathan 3.0 ENG M 2188 2738 +0.63 1 1 1
4 Coleman, Robbie 3.0 SCO M 2062 2687 +0.93 1 1 1
5 Muter, Donny 2.5 ENG M 2159 2132 -0.03 1 1 ½
6 Haldane, Robin W 2.5 ENG M 1987 2054 +0.19 1 ½ 1
7 Vujatovic, Rajko 2.0 ENG M 2141 2033 -0.31 1 1 0
8 Quilter, Thomas A 2.0 ENG M 2117 2077 -0.10 1 1 0
9WIM Martinez, Ayelen 2.0 ARG F 2110 1783 -0.74 0 1 1
10 Keohane, Ben 2.0 ENG M 2072 2038 -0.01 1 1 0
11 Salem, Ihab 2.0 PLE M 2064 2497 +0.20 0 1 1
12 Iyengar, Ilya 2.0 ENG M 2031 2016 +0.06 1 1 0
13 Rizvi, Nasir 2.0 WLS M 1993 1790 -0.43 1 1 0
14 Stern, Robert 2.0 ENG M 1960 1986 +0.18 1 0 1
15 Malinovskii, Ilia 2.0 RUS M 1954 1871 -0.13 1 0 1
16 Reed, Karim 2.0 ENG M 1912 1827 -0.13 1 0 1
17 Carding, Nicholas 2.0 NOR M 1908 1317 -0.23 1 0 1
18 Peykov, Andriy 2.0 ENG M 1866 1806 -0.06 1 0 1
19 Toprakseven, Utku 2.0 ENG M 1858 1918 +0.34 1 0 1
20 Rubeck, Jonathan 2.0 ENG M 1856 1446 -0.09 0 1 1
21 Andrews, Anthony M 2.0 ENG M 1751 1941 +0.75 0 1 1
22 Ismailov, Roman 1.5 LTU M 1953 1799 -0.49 1 0 ½
23 Siddharth, Gopakumar 1.5 IND M 1860 1853 -0.02 0 1 ½
24 Kamath, Vikram 1.5 ENG M 1729 2054 +1.11 1 ½ 0
25 Gardner, Phillip K 1.5 ENG M 1685 1820 +0.24 0 1 ½
26 Robinson, James 1.0 ENG M 1956 1179 -0.95 1 0 0
27 Vasiliev, Dimitry 1.0 ENG M 1837 1271 -0.42 + 0 0
28 Nicorici, Anatolie 1.0 ENG M 1825 * 1055 0 0 0 +
29 Pattni, Kishan 1.0 ENG M 1776 1739 -0.21 0 1 0
30 Davies, Neil 1.0 ENG M 1764 1762 +0.00 0 0 1
31 Parker, Robert 1.0 ENG M 1750 * 1698 1698 0 1 0
32 Ney, Michael 1.0 ENG M 1600 * 1902 1902 1 0 0
33 Lohia, Sohum 1.0 ENG M 1593 1486 -0.48 0 1 0
34 Bennett, Delroy 1.0 ENG M 1572 1721 +0.37 0 0 1
35 Mako, Attila 1.0 ENG M 1543 1628 +0.17 0 0 1
36 Cleland, John 1.0 ENG M 1525 * 1606 1606 0 0 1
37 Low, Sampson 1.0 ENG M 1504 1085 -0.18 0 1 0
38 Curran, Thomas 1.0 ENG M 1500 * 1734 1734 0 1 0
39 Fleming, Jason 1.0 ANT M 1150 * 1153 0 + 0 0
40 Clarkson, Roger 0.0 ENG M 1456 925 -0.59 0 0 0
41 Weston, Levi 0.0 ENG M 1399 999 -0.16 0 0 0
42 Karas, Eugenia 0.0 ENG F 1350 950 -0.16 0 0 0
43 Schupak, Felix 0.0 ENG M 1350 * 997 0 0 0 -
44 Scott, Martin 0.0 ENG M 1269 844 -0.29 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-01-2019 at 21:46