Ranking after round 4

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1234
1FM Tokranovs, Dmitrijs 4.0 LAT M 2309 2879 +0.89 1 1 1 1
2 Mitra, Roman C 3.5 ENG M 2164 2339 +0.76 1 1 ½ 1
3 Lewis, Andrew 3.0 ENG M 2294 2169 -0.44 1 0 1 1
4IM Zapolskis, Antanas 3.0 LTU M 2267 2177 -0.24 1 0 1 1
5 Stojanas, Justinas 3.0 LTU M 2172 2217 +0.34 1 1 1 0
6 Quilter, Thomas A 3.0 ENG M 2128 2124 +0.17 1 1 0 1
7 Rakos, Adam 3.0 HUN M 2086 2248 +0.81 1 0 1 1
8 Vujatovic, Rajko 3.0 ENG M 2068 2269 +1.16 1 1 1 0
9 Rizvi, Nasir 3.0 WLS M 1985 2113 +0.72 0 1 1 1
10 Kostopoulos, Evangelos 2.5 GRE M 2222 2175 -0.18 1 1 ½ 0
11 Keohane, Ben 2.5 ENG M 2059 2116 +0.38 1 1 0 ½
12 Stern, Robert 2.5 ENG M 1957 1929 +0.07 1 0 1 ½
13 Muter, Donny 2.0 ENG M 2206 1971 -1.14 1 1 0 0
14 Samarasinghe Jude, Ranga 2.0 SRI M 2006 1949 -0.20 1 0 1 0
15 Siddharth, Gopakumar 2.0 IND M 1992 1925 -0.20 1 0 1 0
16 Ismailov, Roman 2.0 LTU M 1957 1827 -0.42 1 0 1 0
17WFM Chen, Minda 2.0 USA F 1896 1809 -0.31 0 1 0 1
18 Toprakseven, Utku 2.0 ENG M 1826 1829 +0.01 0 1 0 1
19 Packham, Tony B 2.0 ENG M 1713 1600 -0.56 0 0 1 1
20 Lee, Lawrence 2.0 ENG M 1706 1886 +0.80 0 0 1 1
21 Funk, Alexander 2.0 ENG M 1629 1699 +0.11 0 0 1 1
22 Robinson, James 1.5 ENG M 1920 1818 -0.58 0 1 0 ½
23 Gardner, Phillip K 1.5 ENG M 1682 1905 +0.93 0 1 0 ½
24 Luo, Victor 1.0 ARG M 1931 1792 -0.82 0 1 0 0
25 Koivurinne, Petri 1.0 FIN M 1900 * 1650 1650 0 1 0 0
26 Nicorici, Anatolie 1.0 ENG M 1557 1585 -0.02 0 0 0 1
27 Bennett, Delroy 1.0 ENG M 1511 1012 -0.51 0 0 0 +
28 Karas, Eugenia 1.0 ENG F 1458 1657 +0.66 1 0 0 0
29 Huzo, Vitalliy 1.0 ISR M 1415 1597 +0.61 0 1 0 0
30 Scott, Martin 1.0 ENG M 1248 848 -0.24 0 0 + 0
31 Thomas, Stephen 0.0 ENG M 1980 831 -1.77 0 0 - -
32 Mako, Attila 0.0 ENG M 1520 928 -0.79 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2019 at 21:56