Pairings round 6 (Tuesday, 25 June 2019)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 FM Tokranovs, Dmitrijs 5.0 LAT 2309 Vujatovic, Rajko 4.0 ENG 2068 1-0
2 Quilter, Thomas A 4.0 ENG 2128 Lewis, Andrew 3.5 ENG 2294 1-0
3 Kostopoulos, Evangelos 3.5 GRE 2222 Rakos, Adam 3.5 HUN 2086 0-1
4 Mitra, Roman C 3.5 ENG 2164 Keohane, Ben 3.5 ENG 2059 1-0
5 Rizvi, Nasir 3.0 WLS 1985 IM Zapolskis, Antanas 3.0 LTU 2267 0-1
6 WFM Chen, Minda 3.0 USA 1896 Stojanas, Justinas 3.0 LTU 2172 1-0
7 Samarasinghe Jude, Ranga 3.0 SRI 2006 Toprakseven, Utku 3.0 ENG 1826 1-0
8 Lee, Lawrence 3.0 ENG 1706 Stern, Robert 2.5 ENG 1957 ½-½
9 Gardner, Phillip K 2.5 ENG 1682 Siddharth, Gopakumar 2.0 IND 1992 1-0
10 Bennett, Delroy 2.0 ENG 1511 Ismailov, Roman 2.0 LTU 1957 0-1
11 Luo, Victor 2.0 ARG 1931 Packham, Tony B 2.0 ENG 1713 1-0
12 Huzo, Vitalliy 2.0 ISR 1415 Funk, Alexander 2.0 ENG 1629 1-0
13 Robinson, James 1.5 ENG 1920 Karas, Eugenia 2.0 ENG 1458 1-0
14 Koivurinne, Petri 1.0 FIN 1900 * Nicorici, Anatolie 1.0 ENG 1557 1-0
15 Scott, Martin 1.0 ENG 1248 Mako, Attila 1.0 ENG 1520 0-1

AbsentMuter, Donny; Thomas, Stephen

Generated by Swiss Master for Windows on 28-06-2019 at 21:57